Atributo | Valor |
---|---|
Ancho | 1m/2m |
Duración | 20 m/rollo |
Aplicación de techos | Los techos plantados |
Resistencia al viento | 4.3 Kpa |
Resistencia a los rayos UV | ≥1500 horas |
Puerto | - ¿ Qué es eso? |
Flexibilidad a baja temperatura | -40 °C |
Solicitud de muestra | libre |
Paquetes de transporte | Embalaje en bandeja |
Superficie | En relieve |
La textura del material | Material de TPO |
Impecabilidad | 0.3Mpa, impermeable durante 2 horas |
Método de instalación | Soldadura por aire caliente |
Nombre del producto | 1Membrana de techo TPO de.2 mm (versión lisa) |
---|---|
El material | El TPO |
El color | Blanco |
Esta membrana TPO superior resistente a la temperatura está especialmente diseñada para techos verdes, combinando una excepcional resistencia a la temperatura con una alta reflectividad solar.Su capacidad para soportar fluctuaciones extremas de temperatura garantiza un rendimiento estable en el entorno único de los techos verdes, mientras que la alta reflectividad solar ayuda a reducir la absorción de calor, contribuyendo a la eficiencia energética.Proporciona una protección fiable y un apoyo funcional para soluciones sostenibles de techos.
Propiedades de tracción | Valor | ||
---|---|---|---|
Resistencia a la tracción | ≥ | MPa | 12 |
Elongamiento en el rapto | % | 500 | |
Tasa de cambio de dimensiones en el calentamiento | % | 2 | |
Doblaje a baja temperatura | - | -40°C No hay grietas | |
Protección del agua | - | 0.3 MPa, 2h A prueba de agua | |
Resistencia al impacto | - | - | 0.5 kg * m, sin fugas de agua |
Resistencia a la exfoliación en las articulaciones | N/mm | 4.0 o dañado | |
Resistencia a la ruptura en ángulo recto | N/mm | 60 | |
Tasa de absorción de agua ((70°C168h) | % | 4 | |
Envejecimiento por calor (115°C) | |||
El tiempo | - | h | 672 |
Apariencia | - | - | No hay ampollas, grietas, deslaminados, adheridos o huecos |
Retención de la resistencia a la tracción | ≥ | % | 90 |
Retención del alargamiento en el rapto | ≥ | % | 90 |
Doblabilidad a baja temperatura | - | - | -40, sin grietas |
Resistencia química | |||
Apariencia | - | - | No hay ampollas, grietas, laminaciones, pegaduras o huecos |
Retención de la resistencia a la tracción | ≥ | % | 90 |
Retención del alargamiento en el rapto | ≥ | % | 90 |
Doblabilidad a baja temperatura | - | - | -40 grados, sin grietas |
El clima artificial acelera el envejecimiento | |||
El tiempo | - | h | 2500 |
Apariencia | - | - | No hay grietas, delaminación, adhesiones o huecos |
Retención de la resistencia a la tracción | % | 90 | |
Retención del alargamiento en la ruptura | ≥ | % | 90 |
Doblabilidad a baja temperatura | -40 ° C, sin grietas | ||
Resistencia a la elevación del viento | 4.3Kpa | 90 |
Cada rollo estándar está envuelto por separado en película de polietileno. El ancho mide 2,0 metros, y la longitud está determinada por el grosor de la membrana.
R: Sí, las muestras con una superficie inferior a 1 metro cuadrado o con un peso igual o inferior a 1 kilogramo se ofrecen de forma gratuita, aunque los gastos de envío correrán a cargo del comprador.
R: Definitivamente, damos la bienvenida a la cooperación con su proveedor de envío designado.
R: Por supuesto, los pedidos a gran escala podrán optar a un descuento sustancial.
Contacta con nosotros en cualquier momento